
Especificações do produto:
Capacidade da bateria: 10240Wh
Tensão da bateria: 51.2V ou 48V
Capacidade da bateria: 200AH/230AH
Opção de comunicação
Rs485, rs232, lata, wifi (opcional)
Tecnologia celular LIFEPO4
Operação Vida 10+ anos
Suporta até 16 expansão de máquinas paralelas
Aplicar
Sistemas residenciais, residenciais, comerciais e de armazenamento de energia solar, sistemas de backup solar


Comparação dos parâmetros do produto
| Parâmetro técnico | |||
| Modelo | ZB-G48200 | ZB-G512200 | ZB-G512230 |
| Especificação | 48V 200AH 9,6KWh | 51,2V 200AH 10,24kWh | 51.2V 230AH 11,78KWH |
| TIPO DE CÉLULA | LifePo4 | ||
| Composição | 15S1P | 16S1P | |
| A tensão de trabalho tocou | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V | |
| Potência de saída | Max: 10kW | ||
| Corrente máxima de carga | Max: 100a | ||
| Corrente máxima de descarga | Max: 200a | ||
| Mostrar | Tela do visor do LCD | ||
| Interface de comunicação | RS485, RS232, Can | ||
| Função de proteção BMS | Sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga, sobrediscar, curto -circuito, sobre temperatura, etc. | ||
| Inversores compatíveis | Deye/Afore/megarevo/solis/Growatt/Luxpower/Voltronics Goodwe/sma/victron/sorotec/deve/etc | ||
| Alterar a temperatura | 0 grau -45 grau | ||
| Temperatura do desctanho | -20 grau -65 grau | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 grau -45 grau | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento natural | ||
| Projetar vida | 10 anos | ||
| Ciclos | 6000@25 /0.5C/80%DOD | ||
| Tamanho da bateria (WXDXH) | L752*W463*H230mm | ||
| Tamanho do pacote (WXDXH) | L830*545*330mm | ||
| Peso líquido | 87. 0 kg | 91,5 kg | |
| Peso bruto | 91. 0 kg | 95,5 kg | |
*Tamanho e peso apenas para referência
Tecnologia avançada de bateria de íons de lítio: este sistema híbrido de energia solar de energia solar utiliza a mais recente tecnologia de bateria de íons de lítio para fornecer armazenamento de energia eficiente e confiável para sua casa. As baterias de lítio LIFEPO4 garantem uma vida longa e altas taxas de descarga, tornando-as ideais para aplicações de grade fora da rede e híbrida.
Tag: China Factory 51.2V 48V 200AH LIFEPO4 LITHIUM TIPO DE BATERIA DO TIPO DE ENERGIA DOMENTE, Fábrica da China Fábrica 51.2V 48V 200AH LIFEPO4 LITHIUM TIPO DE ENERGIA HOME, Revisões de bateria de bicicleta eletrônica, gabinete robusto de bateria de armazenamento de energia, Bateria E-Bike NFC (Comunicação de campo próximo), Bateria de armazenamento de energia empilhada para carruagens de armazenamento de energia, Bateria de lítio personalizada para indústria agrícola, armário de bateria de armazenamento de energia resistente ao fogo
